L’examen du dernier tableau des revenus de l’État libanais, converti en {dollars} américains selon les taux de change actuels, offre un aperçu inquiétant de la santé financière du pays. En prenant en compte la parité de 14 000 LL/USD pour 2021 et de 89 500 LL/USD pour 2024 et 2025, l’analyse montre une tendance à la baisse significative des recettes publiques en termes réels.
1. Recettes fiscales globales
- 2021 : 738,51 USD
- 2024 : 204,35 USD
- 2025 : 359,12 USD
Analyse : Les recettes fiscales globales, après conversion en USD, montrent une diminution alarmante de plus de 70 % entre 2021 et 2024. Même si une légère reprise est prévue en 2025, les recettes demeurent bien en dessous des niveaux observés en 2021. Cette diminution drastique est principalement due à la dévaluation de la livre libanaise, qui a considérablement réduit la valeur réelle des revenus collectés par l’État. En termes réels, l’État perd des ressources financières cruciales, compromettant sa capacité à financer les companies publics et à investir dans des infrastructures essentielles.
2. Impôt sur le revenu, les bénéfices et les features en capital
- 2021 : 183,86 USD
- 2024 : 26,92 USD
- 2025 : 48,22 USD
Analyse : Cette catégorie de recettes fiscales est particulièrement touchée, avec une réduction de près de 85 % en 2024 par rapport à 2021. Cela reflète une forte contraction des revenus individuels et des bénéfices des entreprises, conséquence directe de l’effondrement économique et de la perte de confiance dans l’économie. La légère reprise en 2025 suggère une stabilisation partielle, mais cela reste insuffisant pour relancer véritablement l’économie.
3. Taxe sur les bénéfices des sociétés
- 2021 : 80,70 USD
- 2024 : 11,79 USD
- 2025 : 23,95 USD
Analyse : Les bénéfices des sociétés ont également été gravement affectés, avec une chute de plus de 85 % en 2024 par rapport à 2021. Les entreprises ont subi des pertes importantes, en grande partie à trigger de la réduction de la demande intérieure, de l’augmentation des coûts de manufacturing et de l’instabilité générale. La reprise prévue en 2025 reste faible, suggérant que les entreprises continueront à opérer dans un environnement économique difficile, ce qui pourrait freiner la croissance et l’investissement.
4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- 2021 : 79,42 USD
- 2024 : 24,28 USD
- 2025 : 48,35 USD
Analyse : La TVA, un indicateur clé de l’activité économique, montre une baisse de plus de 69 % en 2024. Cette chute reflète une diminution significative de la consommation des ménages et des entreprises, due à la perte de pouvoir d’achat et à l’inflation galopante. Bien qu’une reprise soit anticipée en 2025, les niveaux restent largement inférieurs à ceux de 2021, ce qui indique une économie encore en difficulté.
5. Droits d’accise sur l’essence
- 2021 : 14,31 USD
- 2024 : 3,91 USD
- 2025 : 5,03 USD
Analyse : Les droits d’accise sur l’essence ont chuté de manière significative, ce qui pourrait indiquer une réduction de la consommation de carburant en raison de l’augmentation des prix, de la diminution du pouvoir d’achat et de la baisse générale de l’activité économique. Cette baisse affecte non seulement les recettes fiscales, mais aussi le secteur des transports, qui est essentiel pour le commerce et la mobilité des personnes.
6. Droits sur les télécommunications
- 2021 : 35,71 USD
- 2024 : 5,59 USD
- 2025 : 5,86 USD
Analyse : Les recettes provenant des télécommunications, un secteur autrefois prospère, ont également été durement touchées. La baisse des droits sur les télécommunications reflète probablement une diminution de l’utilisation des companies téléphoniques, soit en raison des coûts élevés, soit à trigger de la migration de la inhabitants vers des companies alternatifs plus abordables ou gratuits. Cette diminution affecte un secteur qui était autrefois un moteur de croissance pour l’économie libanaise.
L’analyse du tableau des revenus de l’État libanais révèle une tendance à la baisse inquiétante des recettes fiscales en termes réels, due en grande partie à la dévaluation large de la livre libanaise et à la contraction économique. Les principaux secteurs touchés incluent les revenus individuels, les bénéfices des entreprises, la consommation, le secteur des transports, et les télécommunications. Ces baisses significatives compromettent la capacité de l’État à fournir des companies publics de base, à investir dans l’infrastructure, et à relancer l’économie.
Les views pour l’économie libanaise restent sombres à moins que des réformes économiques profondes ne soient mises en œuvre. Sans une stabilisation monétaire, une restructuration bancaire, et un renforcement des establishments publiques, la scenario pourrait continuer de se détériorer, plongeant le pays dans une crise encore plus grave. Les données actuelles soulignent l’urgence d’une motion concertée pour éviter un effondrement whole de l’économie libanaise.
Interprétation
- Affect de la dévaluation : La forte dévaluation de la livre libanaise a énormément diminué la valeur réelle des revenus collectés par l’État en termes de devises étrangères (USD). Ce qui était collecté en livres libanaises a perdu une grande partie de sa valeur lorsqu’il est converti en USD, d’où les faibles montants en 2024 et 2025.
- Baisse de la base fiscale : En raison de l’effondrement économique et de la fuite des capitaux, il est possible que la base fiscale s’est considérablement réduite, ce qui se reflète dans les recettes fiscales prévues pour 2024 et 2025.
- Prévisions optimistes pour 2025 : L’estimation pour 2025 montre une certaine reprise par rapport à 2024, mais cela reste bien en dessous des niveaux de 2021 en termes réels (USD). Cela pourrait refléter un sure optimisme quant à une stabilisation ou à une légère amélioration de la scenario économique qui pourrait cependant être très éloigné de la réalité.
En détail
Factors clés
Tableau en Livres Libanaises
Détails des Revenus | Recueillis pendant 2021 | Recettes légales pour le funds 2024 | Estimé dans le projet de funds 2025 |
---|---|---|---|
Recettes fiscales | 10,339,095 | 18,289,192 | 32,141,177 |
Impôt sur le revenu, les bénéfices et les features en capital | 2,574,037 | 2,409,196 | 4,315,617 |
Taxe sur les bénéfices des sociétés | 1,129,748 | 1,054,827 | 2,143,946 |
Autres taxes sur le revenu, les bénéfices et les features en capital | 15,169 | 3,700 | 3,700 |
Autres taxes sur le revenu | 4,413 | 13,545 | 23,448 |
Taxes sur les sociétés non bancaires | 1,423 | 29,882 | 39,882 |
Impôts sur les sociétés bancaires | 0 | 0 | 0 |
Impôts sur les sociétés d’assurance | 0 | 0 | 0 |
Autres taxes sur les sociétés | 3,958 | 9,288 | 39,882 |
Impôts sur les salaires des employés des administrations publiques | 73,822 | 53,000 | 73,822 |
Autres taxes | 0 | 0 | 0 |
Impôts sur les salaires des employés des administrations publiques et entreprises publiques | 11,498 | 8,423 | 11,498 |
Autres taxes sur les features en capital | 0 | 0 | 0 |
Autres taxes sur les revenus | 7,389 | 12,234 | 23,387 |
Taxe sur les transactions immobilières | 0 | 0 | 0 |
Taxe sur les transactions boursières | 0 | 0 | 0 |
Taxes sur les biens et companies | 2,012,195 | 1,074,284 | 2,024,195 |
Taxe sur la consommation intérieure | 1,184,454 | 1,047,358 | 2,254,191 |
Taxes diverses sur la consommation | 2,300,284 | 2,254,191 | 3,324,184 |
Taxes sur la consommation | 0 | 0 | 0 |
Taxe sur les importations | 9,000 | 4,000 | 9,000 |
Autres taxes | 1,197 | 1,000 | 1,197 |
Droits d’accise | 0 | 0 | 0 |
Taxe sur les tabacs | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
Taxe sur les produits alcoolisés | 0 | 0 | 0 |
Autres taxes | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
TVA | 1,111,870 | 2,173,450 | 4,328,454 |
Autres taxes | 0 | 0 | 0 |
Droits d’accise sur l’essence | 200,354 | 350,000 | 450,000 |
Autres taxes sur les produits énergétiques | 0 | 0 | 0 |
Droits de douane | 5,243 | 9,524 | 5,243 |
Taxe sur les companies fournis | 6,275,052 | 7,522,354 | 14,718,344 |
Taxes sur les companies de télécommunication | 1,124,643 | 2,153,784 | 4,315,000 |
Autres taxes sur les companies | 2,043,900 | 4,315,000 | 7,522,354 |
Taxes sur les companies de transfert de données | 1,118,432 | 2,200,000 | 4,318,000 |
Autres taxes sur les companies de télécommunication | 3,117 | 4,315 | 9,524 |
Taxes sur les autres companies | 0 | 0 | 0 |
Droits intérieurs sur les biens et companies | 6,475,052 | 9,484,861 | 14,214,054 |
Taxes diverses sur les biens et companies | 250,001 | 5,001 | 255,002 |
Droits sur l’importation des biens et des companies | 0 | 0 | 0 |
Droits sur les companies fournis | 9,525 | 5,240 | 9,525 |
Droits d’accise sur les téléphones portables | 0 | 0 | 0 |
Taxes sur les autres companies | 0 | 0 | 0 |
Autres droits | 250,150 | 1,150 | 350,000 |
Droits de douane sur les marchandises | 250,150 | 250,000 | 350,000 |
Taxes diverses | 9,525 | 9,525 | 9,525 |
Droits d’accise | 255,002 | 255,002 | 255,002 |
Taxes sur les companies | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,525,000 |
Droits sur les télécommunications | 500,000 | 500,000 | 525,000 |
Droits sur les companies fournis | 2,500,000 | 2,750,000 | 2,775,000 |
Droits d’accise sur l’essence | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Droits sur les companies de transfert de données | 500,000 | 1,000,000 | 1,225,000 |
En équivalent greenback officiel
Détails des Revenus | Recueillis pendant 2021 (LL) | Recettes légales pour le funds 2024 (LL) | Estimé dans le projet de funds 2025 (LL) | Recueillis pendant 2021 (Parité officielle 1500 LL/USD) | Recettes légales pour le funds 2024 (Parité officielle 15000 LL/USD) | Estimé dans le projet de funds 2025 (Parité officielle 15000 LL/USD) |
Recettes fiscales | 10339095 | 18289192 | 32141177 | 6892.73 | 1219.2794666666666 | 2142.7451333333333 |
Impôt sur le revenu, les bénéfices et les features en capital | 2574037 | 2409196 | 4315617 | 1716.0246666666667 | 160.61306666666667 | 287.7078 |
Taxe sur les bénéfices des sociétés | 1129748 | 1054827 | 2143946 | 753.1653333333334 | 70.3218 | 142.92973333333333 |
Autres taxes sur le revenu, les bénéfices et les features en capital | 15169 | 3700 | 3700 | 10.112666666666666 | 0.24666666666666667 | 0.24666666666666667 |
Autres taxes sur le revenu | 4413 | 13545 | 23448 | 2.942 | 0.903 | 1.5632 |
Taxes sur les sociétés non bancaires | 1423 | 29882 | 39882 | 0.9486666666666667 | 1.9921333333333333 | 2.6588 |
Impôts sur les sociétés bancaires | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Impôts sur les sociétés d’assurance | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres taxes sur les sociétés | 3958 | 9288 | 39882 | 2.6386666666666665 | 0.6192 | 2.6588 |
Impôts sur les salaires des employés des administrations publiques | 73822 | 53000 | 73822 | 49.214666666666666 | 3.533333333333333 | 4.921466666666666 |
Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Impôts sur les salaires des employés des administrations publiques et entreprises publiques | 11498 | 8423 | 11498 | 7.665333333333334 | 0.5615333333333333 | 0.7665333333333333 |
Autres taxes sur les features en capital | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres taxes sur les revenus | 7389 | 12234 | 23387 | 4.926 | 0.8156 | 1.5591333333333333 |
Taxe sur les transactions immobilières | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxe sur les transactions boursières | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxes sur les biens et companies | 2012195 | 1074284 | 2024195 | 1341.4633333333334 | 71.61893333333333 | 134.94633333333334 |
Taxe sur la consommation intérieure | 1184454 | 1047358 | 2254191 | 789.636 | 69.82386666666666 | 150.2794 |
Taxes diverses sur la consommation | 2300284 | 2254191 | 3324184 | 1533.5226666666667 | 150.2794 | 221.61226666666667 |
Taxes sur la consommation | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxe sur les importations | 9000 | 4000 | 9000 | 6.0 | 0.26666666666666666 | 0.6 |
Autres taxes | 1197 | 1000 | 1197 | 0.798 | 0.06666666666666667 | 0.0798 |
Droits d’accise | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxe sur les tabacs | 10000 | 20000 | 30000 | 6.666666666666667 | 1.3333333333333333 | 2.0 |
Taxe sur les produits alcoolisés | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres taxes | 3000 | 2000 | 3000 | 2.0 | 0.13333333333333333 | 0.2 |
TVA | 1111870 | 2173450 | 4328454 | 741.2466666666667 | 144.89666666666668 | 288.5636 |
Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits d’accise sur l’essence | 200354 | 350000 | 450000 | 133.56933333333333 | 23.333333333333332 | 30.0 |
Autres taxes sur les produits énergétiques | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits de douane | 5243 | 9524 | 5243 | 3.4953333333333334 | 0.6349333333333333 | 0.3495333333333333 |
Taxe sur les companies fournis | 6275052 | 9484861 | 14214054 | 4183.368 | 632.3240666666667 | 947.6036 |
Taxes sur les companies de télécommunication | 1124643 | 2153784 | 4315000 | 749.762 | 143.5856 | 287.6666666666667 |
Autres taxes sur les companies | 2043900 | 4315000 | 7522354 | 1362.6 | 287.6666666666667 | 501.4902666666667 |
Taxes sur les companies de transfert de données | 1118432 | 2200000 | 4318000 | 745.6213333333334 | 146.66666666666666 | 287.8666666666667 |
Autres taxes sur les companies de télécommunication | 3117 | 4315 | 9524 | 2.078 | 0.2876666666666667 | 0.6349333333333333 |
Taxes sur les autres companies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits intérieurs sur les biens et companies | 6475052 | 9484861 | 14214054 | 4316.701333333333 | 632.3240666666667 | 947.6036 |
Taxes diverses sur les biens et companies | 250001 | 5001 | 255002 | 166.66733333333335 | 0.3334 | 17.000133333333334 |
Droits sur l’importation des biens et des companies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits sur les companies fournis | 9525 | 5240 | 9525 | 6.35 | 0.34933333333333333 | 0.635 |
Droits d’accise sur les téléphones portables | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxes sur les autres companies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres droits | 250150 | 1150 | 350000 | 166.76666666666668 | 0.07666666666666666 | 23.333333333333332 |
Droits de douane sur les marchandises | 250150 | 250000 | 350000 | 166.76666666666668 | 16.666666666666668 | 23.333333333333332 |
Taxes diverses | 9525 | 9525 | 9525 | 6.35 | 0.635 | 0.635 |
Droits d’accise | 255002 | 255002 | 255002 | 170.00133333333332 | 17.000133333333334 | 17.000133333333334 |
Taxes sur les companies | 5000000 | 5250000 | 5525000 | 3333.3333333333335 | 350.0 | 368.3333333333333 |
Droits sur les télécommunications | 500000 | 500000 | 525000 | 333.3333333333333 | 33.333333333333336 | 35.0 |
Droits sur les companies fournis | 2500000 | 2750000 | 2775000 | 1666.6666666666667 | 183.33333333333334 | 185.0 |
Droits d’accise sur l’essence | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 666.6666666666666 | 66.66666666666667 | 66.66666666666667 |
Droits sur les companies de transfert de données | 500000 | 1000000 | 1225000 | 333.3333333333333 | 66.66666666666667 | 81.66666666666667 |
En equal greenback du marché
Détails des Revenus | Recueillis pendant 2021 (LL) | Recettes légales pour le funds 2024 (LL) | Estimé dans le projet de funds 2025 (LL) | Recueillis pendant 2021 (Parité moyenne au marché noir 14000 LL/USD) | Recettes légales pour le funds 2024 (Parité moyenne au Marché noir 89500 LL/USD) | Estimé dans le projet de funds 2025 (Parité moyenne au Marché noir 89500 LL/USD) |
Recettes fiscales | 10339095 | 18289192 | 32141177 | 738.5067857142857 | 204.34851396648045 | 359.1192960893855 |
Impôt sur le revenu, les bénéfices et les features en capital | 2574037 | 2409196 | 4315617 | 183.85978571428572 | 26.918391061452514 | 48.2191843575419 |
Taxe sur les bénéfices des sociétés | 1129748 | 1054827 | 2143946 | 80.69628571428571 | 11.785776536312849 | 23.954703910614526 |
Autres taxes sur le revenu, les bénéfices et les features en capital | 15169 | 3700 | 3700 | 1.0835 | 0.041340782122905026 | 0.041340782122905026 |
Autres taxes sur le revenu | 4413 | 13545 | 23448 | 0.3152142857142857 | 0.15134078212290503 | 0.26198882681564245 |
Taxes sur les sociétés non bancaires | 1423 | 29882 | 39882 | 0.10164285714285715 | 0.333877094972067 | 0.445608938547486 |
Impôts sur les sociétés bancaires | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Impôts sur les sociétés d’assurance | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres taxes sur les sociétés | 3958 | 9288 | 39882 | 0.2827142857142857 | 0.10377653631284917 | 0.445608938547486 |
Impôts sur les salaires des employés des administrations publiques | 73822 | 53000 | 73822 | 5.273 | 0.5921787709497207 | 0.8248268156424581 |
Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Impôts sur les salaires des employés des administrations publiques et entreprises publiques | 11498 | 8423 | 11498 | 0.8212857142857143 | 0.09411173184357542 | 0.12846927374301675 |
Autres taxes sur les features en capital | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres taxes sur les revenus | 7389 | 12234 | 23387 | 0.5277857142857143 | 0.1366927374301676 | 0.2613072625698324 |
Taxe sur les transactions immobilières | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxe sur les transactions boursières | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxes sur les biens et companies | 2012195 | 1074284 | 2024195 | 143.72821428571427 | 12.003173184357541 | 22.616703910614525 |
Taxe sur la consommation intérieure | 1184454 | 1047358 | 2254191 | 84.60385714285714 | 11.70232402234637 | 25.18649162011173 |
Taxes diverses sur la consommation | 2300284 | 2254191 | 3324184 | 164.306 | 25.18649162011173 | 37.14172067039106 |
Taxes sur la consommation | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxe sur les importations | 9000 | 4000 | 9000 | 0.6428571428571429 | 0.0446927374301676 | 0.1005586592178771 |
Autres taxes | 1197 | 1000 | 1197 | 0.0855 | 0.0111731843575419 | 0.013374301675977654 |
Droits d’accise | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxe sur les tabacs | 10000 | 20000 | 30000 | 0.7142857142857143 | 0.22346368715083798 | 0.33519553072625696 |
Taxe sur les produits alcoolisés | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres taxes | 3000 | 2000 | 3000 | 0.21428571428571427 | 0.0223463687150838 | 0.0335195530726257 |
TVA | 1111870 | 2173450 | 4328454 | 79.41928571428572 | 24.284357541899443 | 48.36261452513966 |
Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits d’accise sur l’essence | 200354 | 350000 | 450000 | 14.311 | 3.910614525139665 | 5.027932960893855 |
Autres taxes sur les produits énergétiques | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits de douane | 5243 | 9524 | 5243 | 0.3745 | 0.10641340782122904 | 0.058581005586592176 |
Taxe sur les companies fournis | 6275052 | 9484861 | 14214054 | 448.218 | 105.97610055865921 | 158.81624581005588 |
Taxes sur les companies de télécommunication | 1124643 | 2153784 | 4315000 | 80.33164285714285 | 24.064625698324022 | 48.212290502793294 |
Autres taxes sur les companies | 2043900 | 4315000 | 7522354 | 145.99285714285713 | 48.212290502793294 | 84.04864804469274 |
Taxes sur les companies de transfert de données | 1118432 | 2200000 | 4318000 | 79.888 | 24.58100558659218 | 48.245810055865924 |
Autres taxes sur les companies de télécommunication | 3117 | 4315 | 9524 | 0.22264285714285714 | 0.0482122905027933 | 0.10641340782122904 |
Taxes sur les autres companies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits intérieurs sur les biens et companies | 6475052 | 9484861 | 14214054 | 462.5037142857143 | 105.97610055865921 | 158.81624581005588 |
Taxes diverses sur les biens et companies | 250001 | 5001 | 255002 | 17.857214285714285 | 0.05587709497206704 | 2.8491843575418994 |
Droits sur l’importation des biens et des companies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Droits sur les companies fournis | 9525 | 5240 | 9525 | 0.6803571428571429 | 0.05854748603351955 | 0.10642458100558659 |
Droits d’accise sur les téléphones portables | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taxes sur les autres companies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autres droits | 250150 | 1150 | 350000 | 17.867857142857144 | 0.012849162011173185 | 3.910614525139665 |
Droits de douane sur les marchandises | 250150 | 250000 | 350000 | 17.867857142857144 | 2.793296089385475 | 3.910614525139665 |
Taxes diverses | 9525 | 9525 | 9525 | 0.6803571428571429 | 0.10642458100558659 | 0.10642458100558659 |
Droits d’accise | 255002 | 255002 | 255002 | 18.21442857142857 | 2.8491843575418994 | 2.8491843575418994 |
Taxes sur les companies | 5000000 | 5250000 | 5525000 | 357.14285714285717 | 58.659217877094974 | 61.73184357541899 |
Droits sur les télécommunications | 500000 | 500000 | 525000 | 35.714285714285715 | 5.58659217877095 | 5.865921787709497 |
Droits sur les companies fournis | 2500000 | 2750000 | 2775000 | 178.57142857142858 | 30.726256983240223 | 31.00558659217877 |
Droits d’accise sur l’essence | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 71.42857142857143 | 11.1731843575419 | 11.1731843575419 |
Droits sur les companies de transfert de données | 500000 | 1000000 | 1225000 | 35.714285714285715 | 11.1731843575419 | 13.687150837988828 |
Pour identifier les secteurs les plus touchés dans le contexte de la baisse des recettes fiscales après la dévaluation de la monnaie, examinons les principales catégories de recettes fiscales, en tenant compte de la comparaison entre les montants collectés en 2021 et les prévisions pour 2024 et 2025. Voici une analyse des secteurs les plus touchés :
1. Impôt sur le revenu, les bénéfices et les features en capital
- 2021 : 183,86 USD
- 2024 : 26,92 USD
- 2025 : 48,22 USD
Affect : Ce secteur a subi une réduction drastique, particulièrement en 2024, où les recettes chutent à moins de 15% des niveaux de 2021. Cela reflète un affaiblissement significatif des revenus individuels et des bénéfices des entreprises, suggérant une forte contraction de l’activité économique.
2. Taxe sur les bénéfices des sociétés
- 2021 : 80,70 USD
- 2024 : 11,79 USD
- 2025 : 23,95 USD
Affect : La baisse importante de cette taxe indique que les entreprises ont vu une réduction large de leurs bénéfices, ce qui peut être attribué à des facteurs tels que la baisse de la consommation, l’inflation élevée, et les difficultés à maintenir des opérations rentables dans un environnement économique dégradé.
3. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- 2021 : 79,42 USD
- 2024 : 24,28 USD
- 2025 : 48,35 USD
Affect : La TVA est un bon indicateur de l’activité économique globale, automotive elle est directement liée à la consommation. La baisse significative en 2024 montre une contraction de la consommation des ménages et des entreprises. Bien qu’il y ait une légère reprise prévue pour 2025, la TVA reste bien en dessous des niveaux de 2021.
4. Droits d’accise sur l’essence
- 2021 : 14,31 USD
- 2024 : 3,91 USD
- 2025 : 5,03 USD
Affect : Les droits d’accise sur l’essence ont également considérablement diminué, ce qui pourrait indiquer une réduction de la consommation d’essence en raison de la hausse des prix, de l’inflation, ou de la baisse de la demande économique générale. La dépendance du secteur des transports et de la logistique en a probablement souffert.
5. Droits sur les télécommunications
- 2021 : 35,71 USD
- 2024 : 5,59 USD
- 2025 : 5,86 USD
Affect : Les télécommunications, autrefois un secteur clé pour la collecte de recettes, ont également vu une forte diminution des revenus.
Les prévisions pour 2025 sur base des revenus
Les prévisions pour l’économie libanaise sont un sujet complexe en raison des nombreux défis auxquels le pays est confronté. Cependant, voici quelques factors clés basés sur les analyses économiques récentes et les tendances observées :
1. Inflation et dévaluation proceed de la monnaie
- La livre libanaise a déjà perdu plus de 90% de sa valeur par rapport au greenback américain depuis le début de la crise en 2019. La tendance à la dévaluation pourrait se poursuivre si les réformes économiques ne sont pas mises en œuvre de manière efficace.
- L’inflation, particulièrement celle des produits alimentaires et des companies de base, restera élevée, érodant davantage le pouvoir d’achat des citoyens.
2. Contraction du PIB
- Le PIB libanais a déjà subi une contraction sévère, avec une baisse estimée à plus de 25% en 2020. Une reprise rapide est peu possible sans une stabilisation politique et des réformes économiques substantielles.
- Pour 2024 et 2025, la croissance économique devrait rester faible ou négative en l’absence de mesures correctives sérieuses, et la crise actuelle pourrait se prolonger.
3. Secteur bancaire en crise
- Le secteur bancaire, autrefois pilier de l’économie libanaise, est en grande difficulté. De nombreuses banques sont insolvables, et l’accès aux devises étrangères reste très limité.
- Les prévisions indiquent que sans une restructuration bancaire accompagnée de réformes profondes, la confiance dans le secteur financier ne sera pas restaurée, et les dépôts bancaires resteront en grande partie inaccessibles aux déposants.
4. Réformes économiques et politiques
- Le FMI et d’autres establishments internationales conditionnent leur aide à la mise en œuvre de réformes économiques et fiscales, y compris la restructuration du secteur bancaire, la réforme du secteur public, et la lutte contre la corruption.
- Toutefois, les prévisions restent pessimistes quant à la capacité des dirigeants libanais à mettre en œuvre ces réformes, en raison des blocages politiques internes et des intérêts divergents entre les différentes factions.
5. Aide internationale et investissement
- L’aide internationale sera cruciale pour stabiliser l’économie. Toutefois, cette aide est conditionnée à des réformes que le gouvernement libanais a jusqu’à présent été incapable de mettre en œuvre.
- Les investissements étrangers sont également peu probables à court docket terme en raison de l’instabilité politique et de l’incertitude économique.
6. Secteurs en difficulté
- Les secteurs tels que le tourisme, la development, et les companies financiers, autrefois moteurs de l’économie libanaise, continueront à être gravement touchés.
- Le chômage élevé, en particulier chez les jeunes, pourrait exacerber les tensions sociales et conduire à une augmentation de l’émigration.
7. Système de safety sociale et pauvreté
- La proportion de la inhabitants vivant sous le seuil de pauvreté a explosé, dépassant les 80% selon certaines estimations. Sans amélioration économique, cette scenario pourrait s’aggraver.
- Les mécanismes de safety sociale sont quasi inexistants, et le gouvernement libanais aura du mal à fournir une aide suffisante sans un soutien worldwide massif.